bayona | 23 Maig, 2006 16:59
- Titular d’avui mateix: “Flaquer: la llegada de turistas ha aumentado en un 18,8 % hasta abril.
- Titular de l’u d’abril de 2006: “Els hotelers consideren que la temporada d’hivern és ruinosa”.
Com quedam???? Idò és possible que les dues coses siguin certes i que es consolidi un escenari econòmic nefast per a les Illes Balears: més turistes y menys beneficis.
Flaquer reconeix que els turistes anglesos i alemanys han davallat i, que els espanyols han pujat. El que no diu és que una part d’aquests turistes (uns 200.000) venen per l’INSERSO i subvencionats per l’Estat.
Els estudis de la UIB són ben clars: “A manca d’altres atractius, el preu (barat) de Balears s’ha convertit en el principal element de “ganxo” turístic.
Tornarem a tenir un estiu de cançonetes de milions de turistes que arriben, seguint la tònica de Manuel Fraga quan era turisme del ram. Però el rendiment econòmic caurà i els primers en patir-ho seran els treballadors del sector serveis.
Tot plegat, un molt mal negoci.
Ciutat | 23/05/2006, 17:28
Un | 23/05/2006, 17:29
Xisco segui | 23/05/2006, 18:46
ferreret | 23/05/2006, 20:21
Sindicalista | 23/05/2006, 20:44
Dolors | 23/05/2006, 21:40
laseuplenadous | 24/05/2006, 08:21
otrosí | 24/05/2006, 10:40
Jo Mateix | 24/05/2006, 11:47
Dr Maslow | 24/05/2006, 13:41
Il Gatopardo | 24/05/2006, 16:39
JMC | 26/05/2006, 12:31
| « | Novembre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
més falsetats
Miquel Cifre | 23/05/2006, 17:13